




Composition
| Unit | Surface totale | Chambres | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEGIJNHOF 30C SINT-TRUIDEN | € 497 000 | |||
![]() | BEGIJNHOF 30 SINT-TRUIDEN | € 401 600 | |||
![]() | BEGIJNHOF 30 SINT-TRUIDEN | € 401 600 | |||
![]() | BEGIJNHOF 30D SINT-TRUIDEN | Option | |||
![]() | BEGIJNHOF 30 SINT-TRUIDEN | € 394 360 | |||
![]() | BEGIJNHOF 30 SINT-TRUIDEN | € 394 360 | |||
![]() | BEGIJNHOF 30G SINT-TRUIDEN | Option |
Nous contacter
Manager





























